| Företag | Verkställande direktör | Meddelanden om framsteg – Vatten |
|---|---|---|
| AB Electrolux (Sverige) | Hans Stråberg, VD och koncernchef | |
| Agbar (Spanien) | Angel Simon Grim Aldo, Direktör och koncernchef | CSR-rapport 2010 |
| Akzo Nobel NV (Nederländerna) | Ljud Buchner, VD | |
| Allergan, Inc. (USA) | David Pyott, Verkställande direktör | |
| Alon (Singapore) | Anne-Marie Bakker,Medgrundare & Verkställande direktör | |
| Aluminium Corporation i Kina (Kina) | Weiping Xiong, President | 2010 Social Responsibility Report |
| Anheuser-Busch InBev (Belgien) | Carlos Brito, Verkställande direktör | 2011 Global Citizenship Report |
| Avon Metals Ltd (Storbritannien) | Steven Munnoch, Verkställande direktör | Hållbarhetsredovisning 2010 |
| Banco do Brasil (Brasilien) | Aldemir Bendini, Verkställande direktör | |
| Baosteel Group Corporation (Kina) | Lejiang Xu, Ordförande | |
| Bayer AG (Tyskland) | Marijn Dekkers, VD | Hållbarhet Development Report 2011 |
| Calvert Asset Management Company, Inc. (USA) | Barbara Krumsiek, VD och koncernchef | Den CEO Water Mandate COP / 2008-2010 Corporate Sustainability Report |
| Karibisk Office of Trade & Industrial Development Ltd (Trinidad och Tobago) | Christopher Byneal, Verkställande direktör | |
| Carlsberg Group (Danmark) | Jørgen Buhl Rasmussen, VD och koncernchef | Årsredovisning 2010 |
| CH2M Hill, Inc. (USA) | Lee McIntire, Styrelseordförande och VD | Hållbarhetsredovisning 2011 |
| Coca-Cola Company (USA) | Muhtar Kent,, Verkställande direktör och ordförande | För vatten Stewardship och fyller på Rapport 2011 |
| Coca-Cola Enterprises Inc.. (USA) | John F. Brock, Styrelseordförande och verkställande direktör | Corporate Responsibility & Hållbarhetsredovisning 2011/2012 |
| Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Grekland) | Dimitris Lois, VD | CSR-rapport 2010 |
| Cool House (Thailand) | Sungwienwong Nawapon, Verkställande direktör | |
| Danone (Frankrike) | Franck Riboud, Verkställande direktör | Hållbarhetsredovisning 2010 |
| De Beers (Sydafrika) | Philippe Mellier, VD | CEO Water Mandate COP 2012 |
| DGB Financial Group (Sydkorea) | Chun-soo Ha, Styrelseordförande & VD | |
| Diageo plc (Storbritannien) | Paul Walsh, Verkställande direktör | CEO Water Mandate COP 2010 |
| Dow Chemical Company (USA) | Andrew N. Liveris, Verkställande direktör | Hållbarhetsredovisning 2010 |
| DSM NV (Nederländerna) | Feike Sijbesma, Ordförande i styrelse | CEO Water Mandate 2011 |
| Ekamas Fortuna Malang (Indonesien) | Herr. Didi Hars, VD | |
| Ecolab (USA) | Herr. Doug Baker, VD | |
| Eskom (Sydafrika) | Brian Dames, Verkställande direktör | CEO Water Mandate COP 2011 |
| Euro Mec s.r.l. (Italien) | Lawrence Jordan, Verkställande direktör | |
| Smack Express Utama (Indonesien) | Herr. Daniel Podiman, Verkställande direktör | Water Mandate Förvaltningsberättelse 2011 |
| Finlay International (Bangladesh) | A.Q.I. Chowdhury, Verkställande direktör | CEO Water Mandate COP 2011 |
| Firmenich SA (Schweiz) | Patrick Firmenich, Verkställande direktör | Hållbarhetsredovisning 2010 |
| F.M. Avtalsslutande & Tjänster (Trinidad & Tobago) | Feraz Mohammed, Ordförande & Verkställande direktör | |
| GDF SUEZ (Frankrike) | Mestrallet, Verkställande direktör | CEO Water Mandate COP 2012 |
| GlaxoSmithKline plc (Storbritannien) | Andrew Philip Witty, Verkställande direktör | CSR-rapport 2010 |
| Gold East Paper – Jiangsu (Kina) | Herr. Chih-Ming, Verkställande direktör | |
| Guld Hongye Paper Group Co. (Kina) | Herr. Andy Xu, Verkställande direktör | |
| Guld Huasheng Paper Co(Kina) | Herr. Cliff Tsai, Verkställande direktör | |
| Grundfos (Danmark) | Carsten Bjerg, Koncernchef | COP-Water 2012 |
| Nutresa Group (Colombia) | Carlos E. Piedrahita, VD | |
| H&M Hennes & Mauritz (Sverige) | Karl-Johan Persson, Verkställande direktör | Medvetna handlingar Hållbarhetsredovisning 2011 |
| Hainan Jinhai Pulp & Paper Co, Ltd. (Kina) | Liu Hanhung , Verkställande direktör | |
| Hayleys Limited (Sri Lanka) | Mohan Pandithage, Ordförande & Verkställande direktör | Hållbarhetsredovisning 2010/11 |
| Heineken NV (Nederländerna) | Jean-François van Boxmeer, Styrelseordförande och verkställande direktör | Hållbarhetsredovisning 2011 |
| Hindustan Construction Co. (Indien) | Ajit Gulabchand, Ordförande | Hållbarhetsredovisning 2011-2012 |
| Iberdrola (Spanien) | Herr. Ignacio S. Beau, Styrelseordförande & VD | CDP Vatten Disclosure 2012 |
| Indah Kiat / Papperstillverkning Kemisk Tjiwi (Indonesien) | Lin Yudi Setiawan, President direktör | CEO Water Mandate COP 2012/CEO Water Mandate COP 2012 |
| Inditex (Spanien) | Pablo Isla Alvarez de Tejera, Verkställande direktör | |
| Levi Strauss & Co. (USA) | John Anderson, Verkställande direktör | CEO Water Mandate COP 2011 |
| Lontar Papyrus Pulp & Pappersindustrin (Indonesien) | Shun Lin Keng, Verkställande direktör | CEO Water Mandate COP 2012 |
| Marshalls (Storbritannien) | Graham Holden, Verkställande direktör | |
| Mazzetti Nash Lipsey Burch (USA) | Walter Vernon, Verkställande direktör | |
| Merck & Co. (USA) | Kenneth C. Frazier, Verkställande direktör | CDP Vatten Disclosure 2012 |
| Metito Ltd (Förenade Arabemiraten) | Mutaz Ghandour, Verkställande direktör | Hållbarhetsredovisning 2010-2011 |
| Molson Coors Brewing Company (USA) | Peter Swinburn, Verkställande direktör | Corporate Responsibility 2010 |
| Metsä styrelsen (Finland) | Mikko Helander, Verkställande direktör (Ordförande) | CEO Water Mandate COP 2011 |
| Nautica Enterprises (USA) | Karen Murray, Verkställande direktör och koncernchef | |
| Nedbank Group (Sydafrika) | Mike Brown, Verkställande direktör | CEO Water Mandate COP 2011 |
| Nestlé S.A.. (Schweiz) | Peter Brabeck-Letmathe, Styrelseordförande | Skapa Shared Rapport SUMMARY 2011 |
| Netafim (Israel) | Jigeal Aisenberg, President & VD | CEO Water Mandate COP 2010 |
| Nike, Inc. (USA) | Mark Parker, VD och koncernchef | Corporate Responsibility-rapport 2011 |
| Ningbo Asia Pulp & Paper Co, Ltd. / Ningbo Zhonghua Paper Co, LLtd(Kina) | Herr. Peter Pai, General Manager | |
| PepsiCo, Inc. (USA) | Indra K. Nooyi, Styrelseordförande och verkställande direktör | CEO Water Mandate COP 2012-2013 |
| Pernod Ricard S.A.. (Frankrike) | Pringuet, Verkställande direktör | |
| Pindo Deli massa-och pappersbruk (Indonesien) | Tsai Chi Huan, Verkställande direktör | CEO Water Mandate COP 2012 |
| PricewaterhouseCoopers (USA) | Dennis Nally, Verkställande direktör | CEO Water Mandate COP 2011 |
| Progressiv Asset Management (USA) | Richard W. Torgerson, President & Direktör för forskning | |
| Ranhill Berhad (Malaysia) | Hamdan Mohamad, VD och koncernchef | |
| Reed Elsevier (Storbritannien) | Erik Engström, Verkställande direktör | Meddelande om framsteg 2010 |
| Kungliga nederländska Shell plc (Nederländerna) | Peter Voser, VD | |
| Royal Philips Electronics N.V. (Nederländerna) | Frans van Houten, VD | |
| SABMiller (Sydafrika) | Graham Mackay, Verkställande direktör | Rapport om hållbar utveckling 2011 |
| Saint-Gobain (Frankrike) | Pierre Andre de Chalendar, Verkställande direktör | CDP Vatten Disclosure 2012 / Rapport om hållbar utveckling 2011 |
| SAM Group (Schweiz) | Leni Boer, Ordförande i styrelsen | Sustainability Yearbook 2011 |
| Sasol Ltd. (Sydafrika) | David Constable, Verkställande direktör | Rapport om hållbar utveckling 2011 |
| SEKEM Holding (Egypten) | Helmy Abouleish, Verkställande direktör | Rapport om hållbar utveckling 2010 |
| Siemens AG (Tyskland) | Peter Loescher, VD och koncernchef | Hållbarhetsredovisning 2010 |
| Singaland Asetama (Indonesien) | Budi Handoyo, Direktör | |
| Stora Enso (Finland) | Mr Karvinen, Verkställande direktör | Globalt Ansvar Report 2011 |
| SunOpta Inc. (Kanada) | Steve Bromölla, Verkställande direktör | |
| Hållbar Living Tyger (Australien) | Bill Jones, Verkställande direktör | |
| Syngenta International AG (Schweiz) | Michael Mack, Verkställande direktör | CEO Water Mandate COP 2010 |
| Tata Steel (Indien) | H M Nerurkar, Verkställande direktör | |
| Tongaat Hulett (Sydafrika) | Peter Staude, VD | |
| Unilever (Storbritannien) | Paul Polman, Koncernchef | Hållbarhetsredovisning 2009 – Vatten |
| UPM-Kymmene Oyj (Finland) | Jussi Pesonen, Verkställande direktör | |
| Veolia Water (Frankrike) | Jean Michel Herrewyn, Verkställande direktör | |
| Westpac Banking Corporation (Australien) | Gail Kelly, Verkställande direktör | Meddelande om framsteg 2009 |
| Wilmar International Limited (Singapore) | Kuok Khoon Hong, Styrelseordförande och verkställande direktör | |
| Woolworths (Sydafrika) | Ian Moir, Verkställande direktör | 2011 Goda Affärer Journey Report |
| Woongjin Coway Co, Ltd (Sydkorea) | Joon Kee Hong, Verkställande direktör | |
| Xstrata PLC (Schweiz) | Michael L. Davis, Verkställande direktör | CEO Water Mandate COP 2012 |
indikerar att stödja företaget är brottsligt att utveckla sin krävs Communication on Progress-vatten.
COP-Vatten rapporten är ännu inte förfallit till företag utan relaterade länkar.

