| Uzņēmuma | Chief Executive Officer | Paziņojumi par Progress – Ūdens |
|---|---|---|
| AB Electrolux (Zviedrija) | Viņa Stråberg, Prezidents un izpilddirektors | |
| Agbar (Spānija) | Angel Simon Grimaldos, Direktors un Chief Executive Officer | CSR pārskats 2010 |
| AkzoNobel nv (Nīderlandē) | Ton Buchner, CEO | |
| Allergan, Inc. (ASV) | David Pyott, Chief Executive Officer | |
| Alons (Singapūra) | Anne-Marie Bakker,Co-dibinātājs & Rīkotājdirektors | |
| Alumīnija Corporation Ķīna (Ķīna) | Weiping Xiong, Priekšsēdētājs | 2010 Sociālās atbildības pārskats |
| Anheuser-Busch InBev (Beļģija) | Carlos Brito, Chief Executive Officer | 2011 Globālais ziņojums par pilsonību |
| Avon Metals Ltd (Lielbritānijā) | Steven Munnoch, Rīkotājdirektors | Sustainability Report 2010 |
| Banco do Brasil (Pirīts) | Aldemir Bendini, Chief Executive Officer | |
| Baosteel Group Corporation (Ķīna) | Lejiang Xu, Priekšsēdētājs | |
| Bayer AG (Vācija) | Mareins Dekersa, CEO | Ilgtspējības attīstības ziņojums 2011 |
| Calvert Asset Management Company, Inc. (ASV) | Barbara Krumsiek, Prezidents un Chief Executive Officer | CEO Ūdens Mandāts COP / 2008-2010 Korporatīvās ilgtspējas ziņojums |
| Karību birojs Tirdzniecības & Industriālās attīstības (Trinidāda un Tobāgo) | Kristofers Byneal, Rīkotājdirektors | |
| Carlsberg Group (Dānija) | Jørgen Buhl Rasmussen, Prezidents un Chief Executive Officer | Gada pārskats 2010 |
| CH2M HILL, Inc. (ASV) | Lee McIntire, Priekšsēdētājs un izpilddirektors | Sustainability Report 2011 |
| Coca-Cola Company (ASV) | Muhtar Kent,, Chief Executive Officer un priekšsēdētājs | Ūdens Stewardship un Papildināt ziņojumu 2011 |
| Coca-Cola Enterprises Inc. (ASV) | John F. Āpsis, Priekšsēdētājs un Chief Executive Officer | Korporatīvā atbildība & Sustainability Report 2011/2012 |
| Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Grieķija) | Dimitris Lois, CEO | CSR pārskats 2010 |
| Cool House (Taizeme) | Nawapon Sungwienwong, Chief Executive Officer | |
| Danone (Francija) | Franck Riboud, Chief Executive Officer | Sustainability Report 2010 |
| De Beers (Dienvidāfrika) | Philippe Mellier, CEO | CEO Ūdens Mandāts COP 2012 |
| DGB Financial Group (Korejas Republika) | Chun-soo Ha, Valdes priekšsēdētājs & CEO | |
| Diageo plc (Lielbritānijā) | Paul Walsh, Chief Executive Officer | CEO Ūdens Mandāts COP 2010 |
| Dow Chemical Company (ASV) | Andrew N. Liveris, Chief Executive Officer | Sustainability Report 2010 |
| DSM NV (Nīderlandē) | Feike Sijbesma, Priekšsēdētājs Vadošās padomes | CEO Ūdens Mandāts 2011 |
| Ekamas Fortuna Malang (Indonēzija) | Mr. Didi Harsa, CEO | |
| Ecolab (ASV) | Mr. Doug Baker, CEO | |
| Eskom (Dienvidāfrika) | Brian Dames, Chief Executive Officer | CEO Ūdens Mandāts COP 2011 |
| Euro Mec s.r.l. (Itālija) | Lawrence Jordan, Chief Executive Officer | |
| Nokrāsa Express UTAMA (Indonēzija) | Mr. Daniel Podiman, Chief Executive Officer | Ūdens Mandāts vadības ziņojums 2011 |
| Finlay International (Bangladeša) | A.Q.I. Chowdhury, Chief Executive Officer | CEO Ūdens Mandāts COP 2011 |
| Firmenich SA (Šveice) | Patrick Firmenich, Chief Executive Officer | Sustainability Report 2010 |
| F.M. Līgumslēdzējas & Pakalpojumi (Trinidada & Tobāgo) | Feraz Mohammed, Priekšsēdētājs & Rīkotājdirektors | |
| GDF SUEZ (Francija) | Mestrallet, Chief Executive Officer | CEO Ūdens Mandāts COP 2012 |
| GlaxoSmithKline plc (Lielbritānijā) | Andrew Philip Asprātīgs, Chief Executive Officer | CSR pārskats 2010 |
| Gold East Paper – Jiangsu (Ķīna) | Mr. Chih-Ming, Chief Executive Officer | |
| Zelta Hongye Paper Group Co. (Ķīna) | Mr. Andy Xu, Chief Executive Officer | |
| Gold Huasheng Paper Co(Ķīna) | Mr. Cliff Tsai, Chief Executive Officer | |
| Grundfos (Dānija) | Carsten Bjerg, Grupas priekšsēdētājs | COP-Water 2012 |
| Nutresa grupa (Kolumbija) | Carlos E. Piedrahita, CEO | |
| H&M Viņas & Mauritz (Zviedrija) | Karl-Johan Persson, Chief Executive Officer | Apzinās Darbības Ziņojumā par ilgtspējību 2011 |
| Hainan Jinhai Pulp & Paper Co, SIA. (Ķīna) | Liu Hanhung , Chief Executive Officer | |
| Hayleys Limited (Šrilanka) | Mohan Pandithage, Priekšsēdētājs & Chief Executive | Sustainability Report 2010/11 |
| Heineken NV (Nīderlandē) | Jean-François van Boxmeer, Priekšsēdētājs un Chief Executive Officer | Sustainability Report 2011 |
| Hindustan Construction Co. (Indija) | Ajit Gulabchand, Priekšsēdētājs | Sustainability Report 2011-2012 |
| Iberdrola (Spānija) | Mr. Ignacio S. Pielūdzējs, Valdes priekšsēdētājs & CEO | CDP Ūdens atklāšana 2012 |
| Indah Kiat / Papīra ražošana Ķīmiskā Tjiwi (Indonēzija) | Lin Yudi Setiawan, Priekšsēdētājs direktors | CEO Ūdens Mandāts COP 2012/CEO Ūdens Mandāts COP 2012 |
| Inditex (Spānija) | Pablo Isla Alvarez de Tejera, Chief Executive Officer | |
| Levi Strauss & Co. (ASV) | John Anderson, Chief Executive Officer | CEO Ūdens Mandāts COP 2011 |
| Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry (Indonēzija) | Shun Lin Keng, Chief Executive Officer | CEO Ūdens Mandāts COP 2012 |
| Marshalls (Lielbritānijā) | Graham Holden, Chief Executive Officer | |
| Mazzetti Nash Lipsey Burch (ASV) | Walter Vernon, Chief Executive Officer | |
| Merck & Co. (ASV) | Kenneth C. Frazier, Chief Executive Officer | CDP Ūdens atklāšana 2012 |
| Metito SIA (Apvienotie Arābu Emirāti) | Mutaz Ghandour, Chief Executive Officer | Sustainability Report 2010-2011 |
| Molson Coors Brewing Company (ASV) | Peter Swinburn, Chief Executive Officer | Korporatīvā atbildība 2010 |
| Metsä padome (Somija) | Mikko Helander, Chief Executive Officer (Priekšsēdētājs) | CEO Ūdens Mandāts COP 2011 |
| Nautica Enterprises (ASV) | Karen Murray, Chief Executive Officer un prezidentu | |
| Nedbank Group (Dienvidāfrika) | Mike Brown, Chief Executive Officer | CEO Ūdens Mandāts COP 2011 |
| Nestlé S.A. (Šveice) | Peter Brabeck-Letmathe, Valdes priekšsēdētājs | Izveidojot koplietojamo Vērtība kopsavilkuma ziņojums 2011 |
| Netafim (Izraēla) | Katra Aisenberg, Priekšsēdētājs & CEO | CEO Ūdens Mandāts COP 2010 |
| Nike, Inc. (ASV) | Mark Parker, Prezidents un izpilddirektors | Korporatīvās atbildības pārskats 2011 |
| Ningbo Āzija Pulp & Paper Co, Ltd. / Ningbo Zhonghua Paper Co, LSIA(Ķīna) | Mr. Peter Pai, General Manager | |
| PepsiCo, Inc. (ASV) | Indra K. Nooyi, Priekšsēdētājs un Chief Executive Officer | CEO Ūdens Mandāts COP 2012-2013 |
| Pernod Ricard S.A. (Francija) | Pringuet, Chief Executive Officer | |
| Pindo Deli Celulozes un papīra Mills (Indonēzija) | Tsai Chi Huan, Chief Executive Officer | CEO Ūdens Mandāts COP 2012 |
| PricewaterhouseCoopers (ASV) | Dennis beidzot, Chief Executive Officer | CEO Ūdens Mandāts COP 2011 |
| Progressive Asset Management (ASV) | Richard W. Torgerson, Priekšsēdētājs & Direktors Research | |
| Ranhill Berhad (Malaizija) | Hamdan Mohamad, Prezidents un izpilddirektors | |
| Reed Elsevier (Lielbritānijā) | Ēriks Engstrom, Chief Executive Officer | Paziņojums par Progress 2010 |
| Royal holandiešu Shell plc (Nīderlandē) | Peter Voser, CEO | |
| Royal Philips Electronics N.V. (Nīderlandē) | Frans van Houten, CEO | |
| SABMiller (Dienvidāfrika) | Graham Mackay, Chief Executive Officer | Ilgtspējīgas attīstības ziņojums 2011 |
| Saint-Gobain (Francija) | Pierre Andre de Chalendar, Chief Executive Officer | CDP Ūdens atklāšana 2012 / Ilgtspējīgas attīstības ziņojums 2011 |
| SAM Group (Šveice) | Leni Farmers, Priekšsēdētājs Izpildu komitejas | Ilgtspējība gadagrāmata 2011 |
| Sasol SIA. (Dienvidāfrika) | David Constable, Chief Executive Officer | Ilgtspējīgas attīstības ziņojums 2011 |
| SEKEM Holding (Ēģipte) | Helmy Abouleish, Chief Executive Officer | Ziņojums par ilgtspējīgas attīstības 2010 |
| Siemens AG (Vācija) | Peter Loescher, Prezidents un Chief Executive Officer | Sustainability Report 2010 |
| Singaland Asetama (Indonēzija) | Budi Handoyo, Direktors | |
| Stora Enso (Somija) | Mr Karvinen, Chief Executive Officer | Globālās atbildības pārskats 2011 |
| SunOpta Inc. (Kanāda) | Steve Bromley, Chief Executive Officer | |
| Ilgtspējīga Living Audumi (Austrālija) | Bill Jones, Chief Executive Officer | |
| Syngenta International AG (Šveice) | Michael Mack, Chief Executive Officer | CEO Ūdens Mandāts COP 2010 |
| Tata Steel (Indija) | H M Nerurkar, Rīkotājdirektors | |
| Tongaat Hulett (Dienvidāfrika) | Peter STAUDE, CEO | |
| Unilever (Lielbritānijā) | Paul Polmans, Grupas vadītājs | Sustainability Report 2009 – Ūdens |
| UPM-Kymmene Corporation (Somija) | Jussi Pesonen, Chief Executive Officer | |
| Veolia Water (Francija) | Jean Michel Herrewyn, Chief Executive Officer | |
| Westpac Banking Corporation (Austrālija) | Gail Kelly, Chief Executive Officer | Paziņojums par Progress 2009 |
| Wilmar International Limited (Singapūra) | Kuok Khoon Hong, Priekšsēdētājs un Chief Executive Officer | |
| Woolworths (Dienvidāfrika) | Ian Moir, Chief Executive Officer | 2011 Labs Biznesa Ceļojums ziņojums |
| Woongjin Coway Co, SIA (Korejas Republika) | Joon Kee Hong, Chief Executive Officer | |
| Xstrata PLC (Šveice) | Michael L. Davis, Chief Executive Officer | CEO Ūdens Mandāts COP 2012 |
norāda, ka apstiprinot uzņēmums ir vainīgs, izstrādājot vajadzīgās paziņojumu par progresa Ūdens.
COP-ūdens, vēl nav, jo uzņēmumiem, kam nav saistīta saikne.

