| Yritys | Toimitusjohtaja | Viestintäministeriön Progress – Vesi |
|---|---|---|
| AB Electrolux (Ruotsi) | Hänen Stråberg, Toimitusjohtaja | |
| Agbar (Espanja) | Angel Simon Grimaldos, Johtaja ja toimitusjohtaja | CSR-raportti 2010 |
| AkzoNobel nv (Alankomaat) | Ton Buchner, Toimitusjohtaja | |
| Allergan, Inc. (USA) | David Pyott, Toimitusjohtaja | |
| Alon (Singapore) | Anne-Marie Bakker,Perustaja & Toimitusjohtaja | |
| Aluminium Oyj Kiinan (Kiina) | Weiping Xiong, Presidentti | 2010 Yhteiskuntavastuuraportti |
| Anheuser-Busch InBev (Belgia) | Carlos Brito, Toimitusjohtaja | 2011 Global Kansalaisuus Raportti |
| Avon Metals Oy (Iso-Britannia) | Steven Munnoch, Toimitusjohtaja | Kestävän kehityksen raportti 2010 |
| Banco do Brasil (Brasilia) | Aldemir Bendini, Toimitusjohtaja | |
| Baosteel Group Oyj (Kiina) | Lejiang Xu, Puheenjohtaja | |
| Bayer AG (Saksa) | Marijn Dekkers, Toimitusjohtaja | Kestävä kehityksen raportti 2011 |
| Calvert Omaisuudenhoitoyhtiö, Inc. (USA) | Barbara Krumsiek, Presidentti ja toimitusjohtaja | CEO Water Mandate COP / 2008-2010 Corporate Kestävän kehityksen raportti |
| Karibian toimisto Kauppa & Industrial Development Oy (Trinidad ja Tobago) | Christopher Byneal, Toimitusjohtaja | |
| Carlsberg-konsernia (Tanska) | Jørgen Buhl Rasmussen, Presidentti ja toimitusjohtaja | Vuosikertomus 2010 |
| CH2M HILL, Inc. (USA) | Lee McIntire, Puheenjohtaja ja toimitusjohtaja | Kestävän kehityksen raportti 2011 |
| Coca-Cola Company (USA) | Muhtar Kent,, Toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja | Water Stewardship ja Replenish Raportti 2011 |
| Coca-Cola Enterprises Inc. (USA) | John F. Brock, Puheenjohtaja ja pääjohtaja | Yritysvastuu & Kestävän kehityksen raportti 2011/2012 |
| Coca-Cola Hellenic Virvoitusjuomayhtiö (Kreikka) | Dimitris Lois, Toimitusjohtaja | CSR-raportti 2010 |
| Cool House (Thaimaa) | Nawapon Sungwienwong, Toimitusjohtaja | |
| Danone (Ranska) | Franck Riboud, Toimitusjohtaja | Kestävän kehityksen raportti 2010 |
| De Beers (Etelä-Afrikka) | Philippe Mellier, Toimitusjohtaja | CEO Water Mandate COP 2012 |
| DGB Financial Group (Korean tasavalta) | Chun-Soo Ha, Hallituksen puheenjohtaja & Toimitusjohtaja | |
| Diageo plc (Iso-Britannia) | Paul Walsh, Toimitusjohtaja | CEO Water Mandate COP 2010 |
| Dow Chemical Company (USA) | Andrew N. Liveris, Toimitusjohtaja | Kestävän kehityksen raportti 2010 |
| DSM NV (Alankomaat) | Feike Sijbesma, Puheenjohtaja toimitusjohtaja hallituksen | CEO Water Mandate 2011 |
| Ekamas Fortuna Malang (Indonesia) | Herra. Didi Harsa, Toimitusjohtaja | |
| Ecolab (USA) | Herra. Doug Baker, Toimitusjohtaja | |
| Eskom (Etelä-Afrikka) | Brian Dames, Toimitusjohtaja | CEO Water Mandate COP 2011 |
| Euro Mec s.r.l. (Italia) | Lawrence Jordan, Toimitusjohtaja | |
| Smack Express Utama (Indonesia) | Herra. Daniel Podiman, Toimitusjohtaja | Water Mandate koskeva selvitys 2011 |
| Finlay International (Bangladesh) | A.Q.I. Chowdhury, Toimitusjohtaja | CEO Water Mandate COP 2011 |
| Firmenich SA (Sveitsi) | Patrick Firmenich, Toimitusjohtaja | Kestävän kehityksen raportti 2010 |
| F.M. Sopimuspuolen & Palvelut (Trinidad & Tobago) | Feraz Mohammed, Puheenjohtaja & Toimitusjohtaja | |
| GDF SUEZ (Ranska) | Mestrallet, Toimitusjohtaja | CEO Water Mandate COP 2012 |
| GlaxoSmithKline plc (Iso-Britannia) | Andrew Philip Witty, Toimitusjohtaja | CSR-raportti 2010 |
| Gold East Paper – Jiangsu (Kiina) | Herra. Chih-Ming, Toimitusjohtaja | |
| Kulta Hongye Paper Group Co. (Kiina) | Herra. Andy Xu, toimitusjohtaja | |
| Kulta Huasheng Paper Co(Kiina) | Herra. Cliff Tsai, Toimitusjohtaja | |
| Grundfos (Tanska) | Carsten Bjerg, Konsernijohtaja | COP-Water 2012 |
| Nutresa Group (Kolumbia) | Carlos E. Piedrahita, Toimitusjohtaja | |
| H&M Hänen & Mauritz (Ruotsi) | Karl-Johan Persson, Toimitusjohtaja | Tietoinen Toiminnot Kestävän kehityksen raportti 2011 |
| Hainan Jinhai Pulp & Paper Co, Oy. (Kiina) | Liu Hanhung , Toimitusjohtaja | |
| Hayleys Limited (Sri Lanka) | Mohan Pandithage, Puheenjohtaja & Toimitusjohtaja | Kestävän kehityksen raportti 2010/11 |
| Heineken NV (Alankomaat) | Jean-François van Boxmeer, Puheenjohtaja ja pääjohtaja | Kestävän kehityksen raportti 2011 |
| Hindustan Construction Co. (Intia) | Ajit Gulabchand, Puheenjohtaja | Kestävän kehityksen raportti 2011-2012 |
| Iberdrola (Espanja) | Herra. Ignacio S. Poikaystävä, Hallituksen puheenjohtaja & Toimitusjohtaja | CDP Vesi Disclosure 2012 |
| Indah Kiat / Paper Manufacturing Chemical Tjiwi (Indonesia) | Lin Yudi Setiawan, Presidentti johtaja | CEO Water Mandate COP 2012/CEO Water Mandate COP 2012 |
| Inditex (Espanja) | Pablo Isla Alvarez de Tejera, Toimitusjohtaja | |
| Levi Strauss & Co. (USA) | John Anderson, Toimitusjohtaja | CEO Water Mandate COP 2011 |
| Lontar Papyrus Pulp & Paperiteollisuus (Indonesia) | Shun Lin Keng, Toimitusjohtaja | CEO Water Mandate COP 2012 |
| Marshalls (Iso-Britannia) | Graham Holden, Toimitusjohtaja | |
| Mazzetti Nash Lipsey Burch (USA) | Walter Vernon, Toimitusjohtaja | |
| Merck & Co. (USA) | Kenneth C. Frazier, Toimitusjohtaja | CDP Vesi Disclosure 2012 |
| Metito Oy (Arabiemiirikunnat) | Mutaz Ghandour, Toimitusjohtaja | Kestävän kehityksen raportti 2010-2011 |
| Molson Coors Brewing Company (USA) | Peter Swinburn, Toimitusjohtaja | Yritysvastuu 2010 |
| Metsa Board (Suomi) | Mikko Helander, Toimitusjohtaja (Puheenjohtaja) | CEO Water Mandate COP 2011 |
| Nautica Enterprises (USA) | Karen Murray, Toimitusjohtaja ja presidentti | |
| Nedbank Group (Etelä-Afrikka) | Mike Brown, Toimitusjohtaja | CEO Water Mandate COP 2011 |
| Nestlé S.A. (Sveitsi) | Peter Brabeck-Letmathe, Hallituksen puheenjohtaja | Luominen yhteisten arvojen yhteenvetoraportti 2011 |
| Netafim (Israel) | Joka Aisenberg, Presidentti & Toimitusjohtaja | CEO Water Mandate COP 2010 |
| Nike, Inc. (USA) | Mark Parker, Toimitusjohtaja | Yritysvastuuraportti 2011 |
| Ningbo Asia Pulp & Paper Co, Ltd. / Ningbo Zhonghua Paper Co, LOy(Kiina) | Herra. Peter Pai, General Manager | |
| PepsiCo, Inc. (USA) | Indra K. Nooyi, Puheenjohtaja ja pääjohtaja | CEO Water Mandate COP 2012-2013 |
| Pernod Ricard S.A. (Ranska) | Pringuet, Toimitusjohtaja | |
| Pindo Deli paperi-ja sellutehtaiden (Indonesia) | Tsai Chi Huan, Toimitusjohtaja | CEO Water Mandate COP 2012 |
| PricewaterhouseCoopers (USA) | Dennis perin, Toimitusjohtaja | CEO Water Mandate COP 2011 |
| Progressiivinen Asset Management (USA) | Richard W. Torgerson, Presidentti & Johtaja tutkimus | |
| Ranhill Berhad (Malesia) | Hamdan Mohamad, Toimitusjohtaja | |
| Reed Elsevier (Iso-Britannia) | Erik Engström, Toimitusjohtaja | Tiedonanto edistymisestä 2010 |
| Royal Hollanti Shell plc (Alankomaat) | Peter Voser, Toimitusjohtaja | |
| Royal Philips Electronics N.V. (Alankomaat) | Frans van Houten, Toimitusjohtaja | |
| SABMiller (Etelä-Afrikka) | Graham Mackay, Toimitusjohtaja | Kestävän kehityksen raportti 2011 |
| Saint-Gobain (Ranska) | Pierre Andre de Chalendar, Toimitusjohtaja | CDP Vesi Disclosure 2012 / Kestävän kehityksen raportti 2011 |
| SAM Group (Sveitsi) | Leni Viljelijät, Puheenjohtaja toimeenpanevan komitean | Sustainability Yearbook 2011 |
| Sasol Oy. (Etelä-Afrikka) | David Constable, Toimitusjohtaja | Kestävän kehityksen raportti 2011 |
| SEKEM Holding (Egypti) | Helmy Abouleish, Toimitusjohtaja | Raportti kestävän kehityksen 2010 |
| Siemens AG (Saksa) | Peter Loescher, Presidentti ja toimitusjohtaja | Kestävän kehityksen raportti 2010 |
| Singaland Asetama (Indonesia) | Budi Handoyo, Johtaja | |
| Stora Enso (Suomi) | Jouko Karvinen, Toimitusjohtaja | Globaali raportti 2011 |
| SunOpta Inc. (Kanada) | Steve Bromley, Toimitusjohtaja | |
| Kestävä Living Kankaat (Australia) | Bill Jones, Toimitusjohtaja | |
| Syngenta International AG (Sveitsi) | Michael Mack, Toimitusjohtaja | CEO Water Mandate COP 2010 |
| Tata Steel (Intia) | H M Nerurkar, Toimitusjohtaja | |
| Tongaat Hulett (Etelä-Afrikka) | Peter Staude, Toimitusjohtaja | |
| Unilever (Iso-Britannia) | Paul Polman, Konsernin toimitusjohtaja | Kestävän kehityksen raportti 2009 – Vesi |
| UPM-Kymmene Oyj (Suomi) | Jussi Pesonen, Toimitusjohtaja | |
| Veolia Water (Ranska) | Jean Michel Herrewyn, Toimitusjohtaja | |
| Westpac Banking Corporation (Australia) | Gail Kelly, Toimitusjohtaja | Tiedonanto edistymisestä 2009 |
| Wilmar International Limited (Singapore) | Kuok Khoon Hong, Puheenjohtaja ja pääjohtaja | |
| Woolworths (Etelä-Afrikka) | Ian Moir, Toimitusjohtaja | 2011 Good Business Journey raportti |
| Woongjin Coway Co, Oy (Korean tasavalta) | Joon Kee Hong, Toimitusjohtaja | |
| Xstrata PLC (Sveitsi) | Michael L. Davis, Toimitusjohtaja | CEO Water Mandate COP 2012 |
osoittaa, että hyväksyy yritys on rikollinen kehittäessään tarvitaan Tiedonanto edistymisestä-Water.
COP-Water kertomusta ei ole vielä erääntyneet yrityksille, joihin ei liity linkki.

